Más de 100 microempresarios participaron en la segunda feria empresarial y cultura de la bendición.
Un positivo balance fue entregado por parte del líder comunal Héctor Fabio Torres, quien al término de la festividad manifestó estar satisfecho con los resultados de la misma.
El evento contó con una gran participación de la comunidad quienes con muestras gastronómicas, artesanales, culturales y deportivas le dieron la bienvenida a propios y visitantes.
De acuerdo a la evaluación que se acostumbra realizar posteriormente a los eventos culturales y artísticos; muestran los siguientes resultados:
CIFRAS FERIA LA BENDICION OCT. 2022 | ||
SABADO 22 DE OCTUBRE 2022 | ||
SECTOR | PARTICIPA NTES | VENTAS |
ARTESANIAS | 7 | $ 620.000 |
GASTRONOMIA | 31 | $ 15.745.000 |
BEBIDAS | 20 | $ 12.800.000 |
AMBULANTE | 5 | $ 560.000 |
COMERCIO CERCANO | 2 | $ 2.000.000 |
SUB TOTAL | 65 | $ 31.725.000 |
DOMINGO 23 DE OCTUBRE 2022 | ||
ARTESANIAS | 2 | $ 177.143 |
GASTRONOMIA | 25 | $ 12.697.581 |
BEBIDAS | 20 | $ 8.300.000 |
AMBULANTE | 3 | $ 336.000 |
COMERCIO CERCANO | 2 | $ 2.000.000 |
SUB TOTAL | 52 | $ 23.510.724 |
TOTAL | 117 | $ 55.235.724 |
Durante el acto protocolario, el alcalde Luis Eduardo Castro, felicitó a los líderes de este sector y manifestó la importancia de trabajar de forma mancomunada en beneficio de la comunidad sin importar los tintes políticos.
Por otra parte, la comunidad expresó su agradecimiento a la Administración Municipal por el apoyo brindado en la organización de este importante evento que reactiva la economía de la ciudadela La Bendición.